2016年驻马店市公安机关警务辅助人员公开招聘笔试成绩登分表2
热点关注 2016-11-28 2876次

 

遂平县 魏  燕 20161101203 7 023 60 80
遂平县 谭海荣 20161101277 10 007 60 80
遂平县 赵亚楠 20161101139 5 019 59 85
遂平县 陈  露 20161101165 6 015 59 85
遂平县 钟莉莉 20161101252 9 012 59 85
遂平县 魏兰懿 20161101296 10 026 59 85
遂平县 赵  旭 20161101350 12 020 59 85
遂平县 倪白雪 20161101420 14 030 59 85
遂平县 王  丹 20161101072 3 012 58 91
遂平县 许力丹 20161101184 7 004 58 91
遂平县 韩婷婷 20161101237 8 027 58 91
遂平县 汪  甜 20161101428 15 008 58 91
遂平县 王子璇 20161101081 3 021 57 95
遂平县 魏妍妍 20161101092 4 002 57 95
遂平县 赵玉佳 20161101168 6 018 57 95
遂平县 龚二妮 20161101181 7 001 57 95
遂平县 王婉婉 20161101191 7 011 57 95
遂平县 曾玉茹 20161101258 9 018 57 95
遂平县 冯晓晓 20161101005 1 005 56 101
遂平县 吴  莎 20161101241 9 001 56 101
遂平县 温  轲 20161101358 12 028 56 101
遂平县 刘南南 20161101384 13 024 56 101
遂平县 王智聪 20161101032 2 002 55 105
遂平县 赵玲丽 20161101174 6 024 55 105
遂平县 晋燕燕 20161101066 3 006 54 107
遂平县 蒋美菊 20161101175 6 025 54 107
遂平县 刘玲睿 20161101283 10 013 54 107
遂平县 龚宇洁 20161101342 12 012 54 107
遂平县 魏红玲 20161101347 12 017 54 107
遂平县 曹  点 20161101010 1 010 53 112
遂平县 刘瑞瑞 20161101067 3 007 53 112
遂平县 肖美扬 20161101156 6 006 53 112
遂平县 李路 20161101333 12 003 53 112
遂平县 张  蕾 20161101250 9 010 52 116
遂平县 魏江丽 20161101282 10 012 52 116
遂平县 魏桂丽 20161101093 4 003 51 118
遂平县 王珂依 20161101098 4 008 51 118
遂平县 李喜梅 20161101219 8 009 50 120
遂平县 谢  双 20161101206 7 026 49 121
遂平县 邓珊珊 20161101218 8 008 49 121
遂平县 闫  齐 20161101228 8 018 49 121
遂平县 王晓静 20161101379 13 019 49 121
遂平县 南海燕 20161101510 17 030 49 121
遂平县 薛乐乐 20161101113 4 023 48 126
遂平县 张佳娴 20161101148 5 028 47 127
遂平县 孙  泽 20161101166 6 016 47 127
遂平县 李锦锦 20161101073 3 013 45 129
遂平县 冯  帆 20161101057 2 027 44 130
遂平县 赵倩 20161101314 11 014 44 130
遂平县 董利美 20161101426 15 006 44 130
遂平县 李  环 20161101036 2 006 43 133
遂平县 张  溁 20161101138 5 018 42 134
遂平县 张梅军 20161101193 7 013 41 135
遂平县 郑小力 20161101080 3 020 40 136
遂平县 陈  华 20161101105 4 015 40 136
遂平县 孙  静 20161101167 6 017 40 136
遂平县 王丽娜 20161101227 8 017 40 136
遂平县 赵  艺 20161101353 12 023 40 136
遂平县 岳小娟  20161101538 18 028 39 141
遂平县 田  珂 20161101365 13 005 37 142
遂平县 张慧兴 20161101425 15 005 36 143
遂平县 银玉珠 20161101182 7 002   缺考
遂平县 李海宁 20161101216 8 006   缺考
遂平县 曹军玲 20161101225 8 015   缺考
遂平县 李  莉 20161101251 9 011   缺考
遂平县 吴秋曼 20161101284 10 014   缺考
遂平县 黄子帆 20161101332 12 002   缺考
遂平县 徐晓琼 20161101373 13 013   缺考
遂平县 张冰倩 20161101414 14 024   缺考
遂平人才网 切换至电脑版
//人才联盟 //统计代码